Toda la información respecto a requisitos, ponderaciones y vacantes; muy pronto en este enlace ¡Te esperamos!
Código | Carrera o Programa Académico | NEM | RANKING | COMP LECT | C MAT M1 | M2 | HIST. Y CS. SOC. | CIENCIAS | VACANTES | CUPOS STEM | CUPOS PACE | CUPOS BEA | Pje. Ponderado Primer Matriculado 2023 | Pje. Ponderado Último Matriculado 2023 | Valor Carrera 2023 ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29001 | Arquitectura (1)(2)(12) | 10% | 40% | 20% | 20% | - | 10% | o | 10% | 90 | - | 3 | 2 | 961,90 | 736,40 | $4.208.000 |
29015 | Bachillerato en Ciencias (Concepción) (7) | 10% | 40% | 10% | 30% | - | - | 10% | 35 | 5 | 10 | 2 | 896,10 | 474,60 | $3.154.000 | |
29045 | Contador Público y Auditor (Concepción) (1)(2)(8) | 20% | 30% | 10% | 30% | - | 10% | o | 10% | 55 | - | 10 | 2 | 862,70 | 495,80 | $3.219.000 |
29004 | Diseño Industrial (1)(2)(11) | 20% | 50% | 10% | 10% | - | 10% | o | 10% | 55 | - | 20 | 2 | 866,20 | 575,40 | $4.018.000 |
29021 | Ingeniería Civil (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 95 | 19 | 10 | 2 | 862,30 | 594,10 | $4.018.000 |
29029 | Ingeniería Civil Eléctrica (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 65 | 13 | 10 | 2 | 835,10 | 568,20 | $4.018.000 |
29028 | Ingeniería Civil en Automatización (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 75 | 15 | 10 | 2 | 899,90 | 460,20 | $4.018.000 |
29027 | Ingeniería Civil en Informática (Concepción) (1)(2)(9) | 10% | 40% | 15% | 15% | 10% | 10% | o | 10% | 85 | 16 | 12 | 2 | 892,85 | 693,05 | $4.018.000 |
29020 | Ingeniería Civil Industrial (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 115 | 23 | 10 | 2 | 914,60 | 701,40 | $4.018.000 |
29026 | Ingeniería Civil Mecánica (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 75 | 15 | 10 | 2 | 927,00 | 476,00 | $4.018.000 |
29019 | Ingeniería Civil Química (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 60 | 12 | 10 | 2 | 842,80 | 464,90 | $4.018.000 |
29049 | Ingeniería Comercial (Concepción) (1)(2) | 20% | 30% | 15% | 25% | - | 10% | o | 10% | 85 | - | 15 | 2 | 842,90 | 601,95 | $3.878.000 |
29037 | Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática (2)(10) | 20% | 40% | 10% | 15% | 5% | 10% | o | 10% | 65 | 5 | 10 | 2 | 869,70 | 622,20 | $3.393.000 |
29030 | Ingeniería de Ejecución en Electricidad (2) | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 60 | 12 | 10 | 2 | 859,80 | 464,90 | $3.393.000 |
29032 | Ingeniería de Ejecución en Mecánica (2) | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 60 | 5 | 10 | 2 | 800,70 | 474,50 | $3.393.000 |
29005 | Ingeniería en Construcción (1)(3) | 20% | 40% | 15% | 10% | 5% | - | 10% | 80 | 15 | 10 | 2 | 805,55 | 586,10 | $3.878.000 | |
29018 | Ingeniería Estadística (1)(2) | 20% | 40% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 30 | 6 | 18 | 2 | 885,40 | 457,70 | $3.753.000 |
29010 | Trabajo Social (Concepción) (1)(2) | 10% | 50% | 20% | 10% | - | 10% | o | 10% | 50 | - | 6 | 2 | 832,90 | 590,90 | $3.092.000 |
Código | Carrera o Programa Académico | NEM | RANKING | COMP LECT | C MAT M1 | M2 | HIST. Y CS. SOC. | CIENCIAS | VACANTES | CUPOS STEM | CUPOS PACE | CUPOS BEA | Pje. Ponderado Primer Matriculado 2023 | Pje. Ponderado Último Matriculado 2023 | Valor Carrera 2023 ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29068 | Bachillerato en Ciencias (Chillán) (7) | 10% | 40% | 10% | 30% | - | - | 10% | 35 | - | 10 | 2 | 810,40 | 582,70 | $3.154.000 | |
29063 | Contador Público y Auditor (Chillán) (1)(2)(8) | 20% | 30% | 10% | 30% | - | 10% | o | 10% | 40 | - | 12 | 2 | 802,80 | 609,40 | $3.219.000 |
29064 | Diseño Gráfico (1)(6) | 20% | 30% | 30% | 10% | - | 10% | - | 45 | - | 15 | 2 | 836,30 | 644,10 | $3.767.000 | |
29052 | Enfermería (1)(5) | 10% | 20% | 25% | 15% | - | - | 30% | 45 | - | 3 | 2 | 837,55 | 700,85 | $3.962.000 | |
29055 | Fonoaudiología (1)(5) | 20% | 40% | 20% | 10% | - | - | 10% | 45 | - | 11 | 2 | 740,90 | 604,70 | $3.962.000 | |
29057 | Ingeniería Civil en Informática (Chillán) (1)(2)(9) | 10% | 40% | 15% | 15% | 10% | 10% | o | 10% | 65 | 12 | 12 | 2 | 888,20 | 703,15 | $4.018.000 |
29059 | Ingeniería Comercial (Chillán) (1)(2) | 20% | 30% | 15% | 25% | - | 10% | o | 10% | 65 | - | 10 | 2 | 872,70 | 648,65 | $3.878.000 |
29051 | Ingeniería en Alimentos (1)(2) | 10% | 45% | 10% | 20% | 5% | 10% | o | 10% | 35 | 6 | 19 | 2 | 783,20 | 467,85 | $3.878.000 |
29069 | Ingeniería en Recursos Naturales (1)(2) | 10% | 40% | 15% | 20% | 5% | 10% | o | 10% | 40 | 6 | 18 | 2 | 803,75 | 459,65 | $4.018.000 |
29065 | Medicina [Carrera Nueva Admisión 2024] (1)(5) | 15% | 25% | 15% | 25% | - | - | o | 20% | 40 | - | 1 | 2 | Carrera Nueva | Carrera Nueva | N/D |
29054 | Nutrición y Dietética (1)(5) | 20% | 30% | 15% | 15% | - | - | 20% | 45 | - | 6 | 2 | 817,25 | 673,00 | $3.414.000 | |
29072 | Pedagogía en Castellano y Comunicación (1) | 10% | 40% | 30% | 10% | - | 10% | - | 50 | - | 16 | 2 | 870,50 | 619,30 | $2.965.000 | |
29073 | Pedagogía en Ciencias Naturales mención Biología o Física o Química (1) | 20% | 40% | 10% | 15% | - | - | 15% | 40 | - | 12 | 2 | 851,40 | 474,90 | $2.965.000 | |
29077 | Pedagogía en Educación Especial con mención en Dificultades Específicas del Aprendizaje (1)(2) | 30% | 40% | 10% | 10% | - | 10% | o | 10% | 40 | - | 7 | 2 | 817,20 | 638,40 | $2.965.000 |
29071 | Pedagogía en Educación Física (1)(2)(4) | 30% | 30% | 15% | 15% | - | 10% | o | 10% | 45 | - | 8 | 2 | 814,55 | 620,95 | $2.965.000 |
29082 | Pedagogía en Educación General Básica con mención en Lenguaje y Comunicación o Educación Matemática (1)(2) | 10% | 40% | 25% | 15% | - | 10% | o | 10% | 40 | - | 12 | 2 | 787,45 | 614,55 | $2.965.000 |
29086 | Pedagogía en Educación Matemática (1)(2) | 20% | 30% | 10% | 20% | 10% | 10% | o | 10% | 40 | - | 12 | 2 | 852,40 | 466,80 | $2.965.000 |
29080 | Pedagogía en Educación Parvularia Mención Didáctica en Primera Infancia (1)(2) | 40% | 25% | 15% | 10% | - | 10% | o | 10% | 50 | - | 15 | 2 | 823,85 | 638,85 | $2.965.000 |
29078 | Pedagogía en Historia y Geografía (1) | 10% | 40% | 15% | 10% | - | 25% | - | 40 | - | 15 | 2 | 833,45 | 499,20 | $2.965.000 | |
29076 | Pedagogía en Inglés (1) | 25% | 40% | 15% | 10% | - | 10% | - | 50 | - | 15 | 2 | 879,10 | 651,85 | $2.965.000 | |
29067 | Psicología (1)(2) | 20% | 40% | 20% | 10% | - | 10% | o | 10% | 45 | - | 8 | 2 | 925,30 | 793,10 | $4.059.000 |
29061 | Química y Farmacia (1) | 20% | 20% | 15% | 30% | - | - | 15% | 50 | - | 7 | 2 | 933,45 | 710,15 | $4.655.000 | |
29066 | Trabajo Social (Chillán) (1)(2) | 10% | 50% | 20% | 10% | - | 10% | o | 10% | 55 | - | 8 | 2 | 809,20 | 659,00 | $3.092.000 |
La Universidad del Bío-Bío permite postular a sus carreras a todos los postulantes que cumplan con los requisitos establecidos.
POSTULACIÓN A CARRERAS DE PEDAGOGÍA
Programas de Pedagogía impartidos antes del 2019 con acreditación de 3 o más años
Para la selección de estudiantes por cupo regular y BEA, esta carrera de pedagogía exige cumplir con alguno de los siguientes requisitos adicionales:
Para requisitos de otras vías de admisión directa revisa en https://acceso.mineduc.cl/portal-pedagogias/
Programas de pedagogía impartidos desde el 2019 o con acreditación de menos de 3 años
Para la selección de estudiantes por cupo regular y BEA, esta carrera de pedagogía exige cumplir con alguno de los siguientes requisitos adicionales:
Para requisitos de otras vías de admisión directa revisa en https://acceso.mineduc.cl/portal-pedagogias/
La Universidad del Bío-Bío ofrece cupos para los siguientes tipos de ingresos especiales a primer año:
MAYORES INFORMACIONES
SEDE CONCEPCIÓN
Dirección de Admisión, Registro y Control Académico
Avda. Collao Nº 1202, Casilla 5-C.
Fonos: 41-3111258 / +56 9 77640111
Email: sregistro@ubiobio.cl
Concepción
SEDE CHILLÁN
Departamento de Admisión y Registro Académico
Av. Andrés Bello 720
Fonos: 42-2463016 / +56 9 39467556
Email: pacunah@ubiobio.cl
Chillán