Código | Carrera o Programa Académico | NEM | RANKING | COMP LECT | C MAT M1 | M2 | HIST. Y CS. SOC. | CIENCIAS | VACANTES | CUPOS +MC* | CUPOS PACE | CUPOS BEA | Pje. Ponderado Primer Matriculado 2024 | Pje. Ponderado Último Matriculado 2024 | Valor Carrera 2024 ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29001 | Arquitectura (1)(2)(12) | 10% | 40% | 20% | 20% | - | 10% | o | 10% | 90 | - | 3 | 2 | 967,60 | 733,80 | $4.397.000 |
29015 | Bachillerato en Ciencias (Concepción) (7) | 10% | 40% | 10% | 30% | - | - | 10% | 35 | 5 | 10 | 2 | 880,30 | 434,20 | $3.296.000 | |
29045 | Contador Público y Auditor (Concepción) (1)(2)(8) | 20% | 30% | 10% | 30% | - | 10% | o | 10% | 55 | - | 10 | 2 | 770,60 | 489,80 | $3.364.000 |
29012 | Derecho Carrera Nueva (13) | 20% | 20% | 30% | 15% | - | 15% | o | - | 90 | - | 2 | 2 | Carrera Nueva | Carrera Nueva | No Disponible |
29004 | Diseño Industrial (1)(2)(11) | 20% | 50% | 10% | 10% | - | 10% | o | 10% | 55 | - | 20 | 2 | 885,80 | 585,20 | $4.199.000 |
29021 | Ingeniería Civil (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 95 | 19 | 10 | 2 | 860,80 | 597,30 | $4.199.000 |
29029 | Ingeniería Civil Eléctrica (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 65 | 13 | 10 | 2 | 875,50 | 630,40 | $4.199.000 |
29028 | Ingeniería Civil en Automatización (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 75 | 15 | 10 | 2 | 892,50 | 424,70 | $4.199.000 |
29027 | Ingeniería Civil en Informática (Concepción) (1)(2)(9) | 10% | 40% | 15% | 15% | 10% | 10% | o | 10% | 85 | 16 | 12 | 2 | 917,00 | 710,70 | $4.199.000 |
29020 | Ingeniería Civil Industrial (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 115 | 23 | 10 | 2 | 869,00 | 711,90 | $4.199.000 |
29026 | Ingeniería Civil Mecánica (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 75 | 15 | 10 | 2 | 906,00 | 458,90 | $4.199.000 |
29019 | Ingeniería Civil Química (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 60 | 12 | 10 | 2 | 796,20 | 484,80 | $4.199.000 |
29049 | Ingeniería Comercial (Concepción) (1)(2) | 20% | 30% | 15% | 25% | - | 10% | o | 10% | 85 | - | 15 | 2 | 854,75 | 522,95 | $4.053.000 |
29037 | Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática (2)(10) | 20% | 40% | 10% | 15% | 5% | 10% | o | 10% | 65 | 5 | 10 | 2 | 871,75 | 509,80 | $3.546.000 |
29017 | Ingeniería Eléctrica Carrera Nueva (1)(2)(14) | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 40 | 12 | 10 | 2 | Carrera Nueva | Carrera Nueva | No Disponible |
29016 | Ingeniería Electrónica Carrera Nueva (1)(2)(14) | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 40 | 12 | 10 | 2 | Carrera Nueva | Carrera Nueva | No Disponible |
29005 | Ingeniería en Construcción (1)(3) | 20% | 40% | 15% | 10% | 5% | - | 10% | 80 | 15 | 10 | 2 | 904,20 | 410,55 | $4.053.000 | |
29018 | Ingeniería Estadística (1)(2) | 20% | 40% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 30 | 6 | 18 | 2 | 726,00 | 471,70 | $3.922.000 |
29033 | Ingeniería Mecánica Carrera Nueva (1)(2)(14) | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | o | 10% | 40 | 12 | 10 | 2 | Carrera Nueva | Carrera Nueva | No Disponible |
29010 | Trabajo Social (Concepción) (1)(2) | 10% | 50% | 20% | 10% | - | 10% | o | 10% | 50 | - | 6 | 2 | 755,60 | 445,60 | $3.283.000 |
Código | Carrera o Programa Académico | NEM | RANKING | COMP LECT | C MAT M1 | M2 | HIST. Y CS. SOC. | CIENCIAS | VACANTES | CUPOS +MC* | CUPOS PACE | CUPOS BEA | Pje. Ponderado Primer Matriculado 2024 | Pje. Ponderado Último Matriculado 2024 | Valor Carrera 2024 ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29068 | Bachillerato en Ciencias (Chillán) (7) | 10% | 40% | 10% | 30% | - | - | 10% | 35 | - | 10 | 2 | 885,50 | 654,20 | $3.296.000 | |
29063 | Contador Público y Auditor (Chillán) (1)(2)(8) | 20% | 30% | 10% | 30% | - | 10% | o | 10% | 40 | - | 12 | 2 | 926,90 | 675,50 | $3.364.000 |
29064 | Diseño Gráfico (1)(6) | 20% | 30% | 30% | 10% | - | 10% | - | 45 | - | 15 | 2 | 904,60 | 626,00 | $3.937.000 | |
29052 | Enfermería (1)(5) | 10% | 20% | 25% | 15% | - | - | 30% | 45 | - | 3 | 2 | 839,05 | 671,85 | $4.140.000 | |
29055 | Fonoaudiología (1)(5) | 20% | 40% | 20% | 10% | - | - | 10% | 45 | - | 11 | 2 | 847,90 | 667,90 | $4.140.000 | |
29057 | Ingeniería Civil en Informática (Chillán) (1)(2)(9) | 10% | 40% | 15% | 15% | 10% | 10% | o | 10% | 65 | 12 | 12 | 2 | 889,10 | 713,45 | $4.199.000 |
29059 | Ingeniería Comercial (Chillán) (1)(2) | 20% | 30% | 15% | 25% | - | 10% | o | 10% | 65 | - | 10 | 2 | 862,85 | 658,45 | $4.053.000 |
29051 | Ingeniería en Alimentos (1)(2) | 10% | 45% | 10% | 20% | 5% | 10% | o | 10% | 35 | 6 | 19 | 2 | 851,05 | 481,15 | $4.053.000 |
29069 | Ingeniería en Recursos Naturales (1)(2) | 10% | 40% | 15% | 20% | 5% | 10% | o | 10% | 40 | 6 | 18 | 2 | 735,85 | 466,00 | $4.199.000 |
29065 | Medicina (1)(5) | 15% | 25% | 15% | 25% | - | - | o | 20% | 40 | - | 1 | 2 | 929,25 | 875,00 | $7.800.000 |
29054 | Nutrición y Dietética (1)(5) | 20% | 30% | 15% | 15% | - | - | 20% | 45 | - | 6 | 2 | 772,50 | 649,50 | $3.568.000 | |
29072 | Pedagogía en Castellano y Comunicación (1) | 10% | 40% | 30% | 10% | - | 10% | - | 50 | - | 16 | 2 | 786,10 | 525,60 | $3.098.000 | |
29073 | Pedagogía en Ciencias Naturales mención Biología o Física o Química (1) | 20% | 40% | 10% | 15% | - | - | 15% | 40 | - | 12 | 2 | 825,25 | 446,40 | $3.098.000 | |
29077 | Pedagogía en Educación Especial con mención en Dificultades Específicas del Aprendizaje (1)(2) | 30% | 40% | 10% | 10% | - | 10% | o | 10% | 40 | - | 7 | 2 | 876,50 | 625,50 | $3.098.000 |
29071 | Pedagogía en Educación Física (1)(2)(4) | 30% | 30% | 15% | 15% | - | 10% | o | 10% | 45 | - | 8 | 2 | 848,50 | 644,00 | $3.098.000 |
29082 | Pedagogía en Educación General Básica con mención en Lenguaje y Comunicación o Educación Matemática (1)(2) | 10% | 40% | 25% | 15% | - | 10% | o | 10% | 40 | - | 12 | 2 | 802,10 | 623,15 | $3.098.000 |
29086 | Pedagogía en Educación Matemática (1)(2) | 20% | 30% | 10% | 20% | 10% | 10% | o | 10% | 40 | - | 12 | 2 | 827,50 | 543,00 | $3.098.000 |
29080 | Pedagogía en Educación Parvularia Mención Didáctica en Primera Infancia (1)(2) | 40% | 25% | 15% | 10% | - | 10% | o | 10% | 50 | - | 15 | 2 | 818,45 | 614,25 | $3.098.000 |
29078 | Pedagogía en Historia y Geografía (1) | 10% | 40% | 15% | 10% | - | 25% | - | 40 | - | 15 | 2 | 888,50 | 469,25 | $3.098.000 | |
29076 | Pedagogía en Inglés (1) | 25% | 40% | 15% | 10% | - | 10% | - | 50 | - | 15 | 2 | 886,85 | 605,85 | $3.098.000 | |
29067 | Psicología (1)(2) | 20% | 40% | 20% | 10% | - | 10% | o | 10% | 45 | - | 8 | 2 | 910,00 | 806,40 | $4.242.000 |
29061 | Química y Farmacia (1) | 20% | 20% | 15% | 30% | - | - | 15% | 50 | - | 7 | 2 | 888,20 | 778,85 | $4.864.000 | |
29066 | Trabajo Social (Chillán) (1)(2) | 10% | 50% | 20% | 10% | - | 10% | o | 10% | 55 | - | 8 | 2 | 880,30 | 599,50 | $3.231.000 |
*Cupos Más Mujeres Científicas(+MC): A contar del Proceso de Admisión 2024 el Comité Técnico de Acceso decidió impulsar la incorporación de vacantes (cupos) destinadas sólo a mujeres, esto con el objetivo de contribuir a la disminución de las brechas de género, potenciar y aumentar la participación de mujeres en carreras relacionadas a las ciencias, tecnología, ingeniería. (https://demre.cl/postulacion/como-postulo-a-una-universidad-p2024/cupos-carreras-stem-mujeres)
El valor de la cuota básica para el año 2024 es $126.000.-
La Universidad del Bío-Bío permite postular a sus carreras a todos los postulantes que cumplan con los requisitos establecidos.
POSTULACIÓN A CARRERAS DE PEDAGOGÍA
La Universidad del Bío-Bío ofrece cupos para los siguientes tipos de ingresos especiales a primer año:
MAYORES INFORMACIONES
SEDE CONCEPCIÓN
Dirección de Admisión, Registro y Control Académico
Avda. Collao Nº 1202, Casilla 5-C.
Fonos: 41-3111258 / +56 9 77640111
Email: sregistro@ubiobio.cl
Concepción
SEDE CHILLÁN
Departamento de Admisión y Registro Académico
Av. Andrés Bello 720
Fonos: 42-2463016 / +56 9 39467556
Email: darcach@ubiobio.cl
Chillán