Aquí puedes ver más detalles de la acreditación de carreras UBB.
Arancel de matrícula (cuota básica) 2021: $105.000.- Los aranceles anuales se presentan a continuación:
Código | Carrera | NEM | RANKING | COMP LECT | MAT. | HIST. Y CS. SOC. | CIENCIAS | Puntaje Promedio (C.LECT y MAT.) Mínimo de Postulación | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | VAC. 2021 | PRIMER MATRICULADO 2020 | ÚLTIMO MATRICULADO 2020 | VALOR CARRERA 2021 ($) | VAC. BEA 2021 | VAC. PACE 2021 | VAC. MUJ. ING. 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29001 | Arquitectura (1)(2)(12) | 10% | 40% | 20% | 20% | 10% | ó | 10% | 475 | 475 | 80 | 779,00 | 630,00 | $3,532,000 | 2 | 2 | - |
29015 | Bachillerato en Ciencias (Concepción) (7) | 10% | 40% | 10% | 30% | - | 10% | 450 | 450 | 35 | 609,50 | 480,00 | $2,647,000 | 4 | 5 | - | |
29045 | Contador Público y Auditor (Concepción) (1)(2)(8) | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | ó | 10% | 450 | 475 | 50 | 707,40 | 490,60 | $2,702,000 | 4 | 6 | - |
29004 | Diseño Industrial (1)(11) | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | - | 475 | 475 | 50 | 722,80 | 479,70 | $3,373,000 | 2 | 15 | - | |
29021 | Ingeniería Civil (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 80 | 749,40 | 557,80 | $3,373,000 | 2 | 2 | 14 |
29029 | Ingeniería Civil Eléctrica (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 50 | 757,60 | 509,10 | $3,373,000 | 2 | 2 | 9 |
29028 | Ingeniería Civil en Automatización (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 60 | 749,60 | 521,00 | $3,373,000 | 2 | 2 | 11 |
29024 | Ingeniería Civil en Industrias de la Madera (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 30 | 688,60 | 517,00 | $3,373,000 | 4 | 15 | 6 |
29027 | Ingeniería Civil en Informática (Concepción) (1)(2)(9) | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | ó | 10% | 450 | 475 | 80 | 785,90 | 562,00 | $3,373,000 | 2 | 5 | 5 |
29020 | Ingeniería Civil Industrial (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 100 | 801,90 | 620,50 | $3,373,000 | 2 | 2 | 17 |
29026 | Ingeniería Civil Mecánica (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 60 | 775,70 | 475,10 | $3,373,000 | 2 | 2 | 11 |
29019 | Ingeniería Civil Química (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 50 | 757,30 | 531,50 | $3,373,000 | 2 | 5 | 9 |
29049 | Ingeniería Comercial (Concepción) (1)(2) | 20% | 30% | 15% | 25% | 10% | ó | 10% | 450 | 475 | 80 | 700,80 | 484,30 | $3,255,000 | 2 | 6 | - |
29037 | Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática (2)(10) | 20% | 40% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 475 | 65 | 737,70 | 476,50 | $2,848,000 | 2 | 6 | 5 |
29035 | Ingeniería de Ejecución en Electrónica (2) | 10% | 50% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 60 | 704,80 | 485,90 | $2,848,000 | 2 | 6 | 11 |
29030 | Ingeniería de Ejecución en Electricidad (2) | 10% | 50% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 60 | 673,20 | 480,80 | $2,848,000 | 2 | 6 | 11 |
29032 | Ingeniería de Ejecución en Mecánica (2) | 10% | 50% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 60 | 712,60 | 487,90 | $2,848,000 | 2 | 6 | 11 |
29005 | Ingeniería en Construcción (1)(3) | 20% | 40% | 15% | 15% | - | 10% | 475 | 475 | 80 | 715,40 | 497,50 | $3,255,000 | 2 | 5 | - | |
29018 | Ingeniería Estadística (1)(2) | 20% | 40% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 30 | 637,30 | 482,20 | $3,150,000 | 4 | 15 | - |
29010 | Trabajo Social (Concepción) (1)(2) | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% | ó | 10% | 450 | 475 | 50 | 666,90 | 524,90 | $2,595,000 | 2 | 6 | - |
Código | Carrera | NEM | RANKING | COMP LECT | MAT. | HIST. Y CS. SOC. | CIENCIAS | Puntaje Promedio (C.LECT y MAT.) Mínimo de Postulación | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | VAC. 2021 | PRIMER MATRICULADO 2020 | ÚLTIMO MATRICULADO 2020 | VALOR CARRERA 2021 ($) | VAC. BEA 2021 | VAC. PACE 2021 | VAC. MUJ. ING. 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29068 | Bachillerato en Ciencias (Chillán) (7) | 10% | 40% | 10% | 30% | - | 10% | 450 | 450 | 35 | 626,10 | 479,40 | $2,647,000 | 2 | 5 | - | |
29063 | Contador Público y Auditor (Chillán) (1)(2)(8) | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | ó | 10% | 450 | 475 | 40 | 783,20 | 513,20 | $2,702,000 | 2 | 5 | - |
29064 | Diseño Gráfico (1)(6) | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | - | 475 | 475 | 40 | 732,60 | 477,40 | $3,161,000 | 2 | 10 | - | |
29052 | Enfermería (1)(4)(5) | 20% | 15% | 25% | 15% | - | 25% | 475 | 475 | 50 | 755,30 | 612,60 | $3,325,000 | 2 | 2 | - | |
29055 | Fonoaudiología (1)(5) | 15% | 30% | 25% | 15% | - | 15% | 475 | 475 | 50 | 660,75 | 534,65 | $3,325,000 | 2 | 8 | - | |
29057 | Ingeniería Civil en Informática (Chillán) (1)(2)(9) | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | ó | 10% | 450 | 475 | 60 | 746,10 | 579,30 | $3,373,000 | 2 | 5 | 5 |
29059 | Ingeniería Comercial (Chillán) (1)(2) | 20% | 30% | 15% | 25% | 10% | ó | 10% | 450 | 475 | 60 | 740,10 | 575,10 | $3,255,000 | 2 | 5 | - |
29051 | Ingeniería en Alimentos (1)(2) | 10% | 45% | 10% | 20% | 15% | ó | 15% | 450 | 475 | 30 | 728,70 | 476,70 | $3,255,000 | 4 | 15 | - |
29069 | Ingeniería en Recursos Naturales (1)(2) | 10% | 40% | 15% | 25% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 40 | 727,35 | 479,30 | $3,373,000 | 4 | 15 | - |
29054 | Nutrición y Dietética (1)(4)(5) | 10% | 30% | 20% | 20% | - | 20% | 475 | 475 | 50 | 741,90 | 555,40 | $2,865,000 | 2 | 5 | - | |
29072 | Pedagogía en Castellano y Comunicación (1) | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% | - | 475 | 475 | 45 | 690,10 | 500,10 | $2,489,000 | 2 | 10 | - | |
29073 | Pedagogía en Ciencias Naturales con mención Biología, o Física o Química (1) | 15% | 40% | 10% | 20% | - | 15% | 475 | 475 | 40 | 730,25 | 506,20 | $2,489,000 | 2 | 20 | - | |
29071 | Pedagogía en Educación Física (1)(2)(4) | 30% | 30% | 15% | 15% | 10% | ó | 10% | 475 | 475 | 45 | 670,10 | 502,20 | $2,489,000 | 2 | 5 | - |
29082 | Pedagogía en Educación General Básica (1)(2) | 10% | 40% | 25% | 15% | 10% | ó | 10% | 475 | 475 | 45 | 763,55 | 511,35 | $2,489,000 | 2 | 10 | - |
29086 | Pedagogía en Educación Matemática (1)(2) | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | ó | 10% | 475 | 475 | 40 | 747,10 | 500,70 | $2,489,000 | 2 | 10 | - |
29080 | Pedagogía en Educación Parvularia Mención Didáctica en Primera Infancia (1)(2) | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% | ó | 10% | 475 | 475 | 40 | 722,10 | 500,80 | $2,489,000 | 2 | 10 | - |
29078 | Pedagogía en Historia y Geografía (1) | 10% | 40% | 15% | 10% | 25% | - | 475 | 475 | 40 | 786,55 | 507,70 | $2,489,000 | 2 | 14 | - | |
29076 | Pedagogía en Inglés (1) | 20% | 40% | 20% | 10% | 10% | - | 475 | 475 | 50 | 739,10 | 525,30 | $2,489,000 | 2 | 10 | - | |
29067 | Psicología (1)(2) | 20% | 40% | 20% | 10% | 10% | ó | 10% | 475 | 475 | 45 | 771,10 | 652,20 | $3,407,000 | 2 | 6 | - |
29066 | Trabajo Social (Chillán) (1)(2) | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% | ó | 10% | 450 | 475 | 40 | 728,40 | 545,50 | $2,595,000 | 2 | 6 | - |
El valor de la cuota básica para el año 2021 es $105.000.-
La Universidad del Bío-Bío permite postular a un máximo de (10) diez carreras, abierta a todos los postulantes que cumplan con los requisitos establecidos.
Para postular a las carreras de la Universidad del Bío-Bío:
Admisión Regular
Para postular a carreras de Pedagogía, según lo establecido en la Ley 20.903, los postulantes deberán cumplir, a lo menos, con alguna de las siguientes condiciones:
La Universidad del Bío-Bío ofrece cupos adicionales para diversos sistemas especiales de admisión para Primer año: