Aquí puedes ver más detalles de la acreditación de carreras UBB.
Arancel de matrícula (cuota básica) 2022: $110.000.- Los aranceles anuales se presentan a continuación:
Código | Carrera | NEM | RANKING | COMP LECT | MAT. | HIST. Y CS. SOC. | CIENCIAS | Puntaje Promedio (C.LECT y MAT.) Mínimo de Postulación | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | VAC. 2022 | PRIMER MATRICULADO 2021 | ÚLTIMO MATRICULADO 2021 | VALOR CARRERA 2022 ($) | VAC. BEA 2022 | VAC. PACE 2022 | VAC. MUJ. ING/CS 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29001 | Arquitectura (1)(2)(12) | 10% | 40% | 20% | 20% | 10% | ó | 10% | 475 | 475 | 80 | 793,20 | 618,60 | $3,744,000 | 2 | 2 | - |
29015 | Bachillerato en Ciencias (Concepción) (7) | 10% | 40% | 10% | 30% | - | 10% | 450 | 450 | 35 | 647,70 | 469,60 | $2,806,000 | 4 | 5 | 15 | |
29045 | Contador Público y Auditor (Concepción) (1)(2)(8) | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | ó | 10% | 450 | 475 | 50 | 713,70 | 476,10 | $2,864,000 | 4 | 8 | - |
29004 | Diseño Industrial (1)(11) | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | - | 475 | 475 | 50 | 660,50 | 488,10 | $3,575,000 | 2 | 15 | - | |
29021 | Ingeniería Civil (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 80 | 759,20 | 586,10 | $3,575,000 | 2 | 2 | 14 |
29029 | Ingeniería Civil Eléctrica (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 50 | 771,50 | 542,40 | $3,575,000 | 2 | 2 | 9 |
29028 | Ingeniería Civil en Automatización (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 60 | 753,30 | 477,90 | $3,575,000 | 2 | 2 | 11 |
29024 | Ingeniería Civil en Industrias de la Madera (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 30 | 574,70 | 458,80 | $3,575,000 | 4 | 15 | 6 |
29027 | Ingeniería Civil en Informática (Concepción) (1)(2)(9) | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | ó | 10% | 450 | 475 | 80 | 739,00 | 589,80 | $3,575,000 | 2 | 5 | 5 |
29020 | Ingeniería Civil Industrial (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 100 | 802,00 | 637,30 | $3,575,000 | 2 | 2 | 17 |
29026 | Ingeniería Civil Mecánica (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 60 | 750,20 | 503,70 | $3,575,000 | 2 | 2 | 11 |
29019 | Ingeniería Civil Química (1)(2) | 10% | 50% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 50 | 789,40 | 561,50 | $3,575,000 | 2 | 5 | 9 |
29049 | Ingeniería Comercial (Concepción) (1)(2) | 20% | 30% | 15% | 25% | 10% | ó | 10% | 450 | 475 | 80 | 719,25 | 497,90 | $3,450,000 | 2 | 9 | - |
29037 | Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática (2)(10) | 20% | 40% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 475 | 65 | 732,50 | 486,10 | $3,019,000 | 2 | 7 | 5 |
29035 | Ingeniería de Ejecución en Electrónica (2) | 10% | 50% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 60 | 735,80 | 461,60 | $3,019,000 | 2 | 10 | 11 |
29030 | Ingeniería de Ejecución en Electricidad (2) | 10% | 50% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 60 | 729,30 | 452,70 | $3,019,000 | 2 | 10 | 11 |
29032 | Ingeniería de Ejecución en Mecánica (2) | 10% | 50% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 60 | 665,80 | 459,30 | $3,019,000 | 2 | 10 | 11 |
29005 | Ingeniería en Construcción (1)(3) | 20% | 40% | 15% | 15% | - | 10% | 475 | 475 | 80 | 729,25 | 482,60 | $3,450,000 | 2 | 6 | 15 | |
29018 | Ingeniería Estadística (1)(2) | 20% | 40% | 10% | 20% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 30 | 750,60 | 474,80 | $3,339,000 | 4 | 15 | 15 |
29010 | Trabajo Social (Concepción) (1)(2) | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% | ó | 10% | 450 | 475 | 50 | 631,70 | 503,90 | $2,751,000 | 2 | 6 | - |
Código | Carrera | NEM | RANKING | COMP LECT | MAT. | HIST. Y CS. SOC. | CIENCIAS | Puntaje Promedio (C.LECT y MAT.) Mínimo de Postulación | Puntaje Ponderado Mínimo de Postulación | VAC. 2022 | PRIMER MATRICULADO 2021 | ÚLTIMO MATRICULADO 2021 | VALOR CARRERA 2022 ($) | VAC. BEA 2022 | VAC. PACE 2022 | VAC. MUJ. ING/CS 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29068 | Bachillerato en Ciencias (Chillán) (7) | 10% | 40% | 10% | 30% | - | 10% | 450 | 450 | 35 | 684,50 | 468,10 | $2,806,000 | 2 | 5 | 15 | |
29063 | Contador Público y Auditor (Chillán) (1)(2)(8) | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | ó | 10% | 450 | 475 | 40 | 718,30 | 506,70 | $2,864,000 | 2 | 6 | - |
29064 | Diseño Gráfico (1)(6) | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | - | 475 | 475 | 40 | 786,30 | 477,60 | $3,351,000 | 2 | 10 | - | |
29052 | Enfermería (1)(4)(5) | 20% | 15% | 25% | 15% | - | 25% | 475 | 475 | 50 | 708,85 | 589,30 | $3,525,000 | 2 | 2 | - | |
29055 | Fonoaudiología (1)(5) | 15% | 30% | 25% | 15% | - | 15% | 475 | 475 | 50 | 714,30 | 508,25 | $3,525,000 | 2 | 8 | - | |
29057 | Ingeniería Civil en Informática (Chillán) (1)(2)(9) | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | ó | 10% | 450 | 475 | 60 | 760,10 | 573,60 | $3,575,000 | 2 | 5 | 5 |
29059 | Ingeniería Comercial (Chillán) (1)(2) | 20% | 30% | 15% | 25% | 10% | ó | 10% | 450 | 475 | 60 | 741,30 | 540,00 | $3,450,000 | 2 | 5 | - |
29051 | Ingeniería en Alimentos (1)(2) | 10% | 45% | 10% | 20% | 15% | ó | 15% | 450 | 475 | 30 | 739,90 | 495,00 | $3,450,000 | 4 | 15 | - |
29069 | Ingeniería en Recursos Naturales (1)(2) | 10% | 40% | 15% | 25% | 10% | ó | 10% | 450 | 450 | 40 | 780,60 | 451,25 | $3,575,000 | 4 | 15 | 15 |
29054 | Nutrición y Dietética (1)(4)(5) | 10% | 30% | 20% | 20% | - | 20% | 475 | 475 | 50 | 684,70 | 542,30 | $3,037,000 | 2 | 5 | - | |
29072 | Pedagogía en Castellano y Comunicación (1) | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% | - | 475 | 475 | 45 | 716,50 | 505,30 | $2,638,000 | 2 | 10 | - | |
29073 | Pedagogía en Ciencias Naturales mención Biología o Física o Química (1) | 15% | 40% | 10% | 20% | - | 15% | 475 | 475 | 40 | 738,55 | 496,40 | $2,638,000 | 2 | 20 | - | |
29071 | Pedagogía en Educación Física (1)(2)(4) | 30% | 30% | 15% | 15% | 10% | ó | 10% | 475 | 475 | 45 | 682,65 | 482,15 | $2,638,000 | 2 | 5 | - |
29082 | Pedagogía en Educación General Básica con mención en Lenguaje y Comunicación o Educación Matemática (1)(2) | 10% | 40% | 25% | 15% | 10% | ó | 10% | 475 | 475 | 45 | 694,95 | 490,90 | $2,638,000 | 2 | 10 | - |
29086 | Pedagogía en Educación Matemática (1)(2) | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | ó | 10% | 475 | 475 | 40 | 762,50 | 487,10 | $2,638,000 | 2 | 10 | - |
29080 | Pedagogía en Educación Parvularia Mención Didáctica en Primera Infancia (1)(2) | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% | ó | 10% | 475 | 475 | 40 | 721,40 | 481,20 | $2,638,000 | 2 | 10 | - |
29078 | Pedagogía en Historia y Geografía (1) | 10% | 40% | 15% | 10% | 25% | - | 475 | 475 | 40 | 734,15 | 487,50 | $2,638,000 | 2 | 14 | - | |
29076 | Pedagogía en Inglés (1) | 20% | 40% | 20% | 10% | 10% | - | 475 | 475 | 50 | 742,30 | 477,70 | $2,638,000 | 2 | 10 | - | |
29067 | Psicología (1)(2) | 20% | 40% | 20% | 10% | 10% | ó | 10% | 475 | 475 | 45 | 727,80 | 647,60 | $3,611,000 | 2 | 6 | - |
29066 | Trabajo Social (Chillán) (1)(2) | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% | ó | 10% | 450 | 475 | 50 | 695,00 | 530,70 | $2,751,000 | 2 | 6 | - |
El valor de la cuota básica para el año 2022 es $110.000.-
La Universidad del Bío-Bío permite postular a un máximo de (10) diez carreras, abierta a todos los postulantes que cumplan con los requisitos establecidos.
Para postular a las carreras de la Universidad del Bío-Bío:
Admisión Regular
Para postular a carreras de Pedagogía, según lo establecido en la Ley 20.903, los postulantes deberán cumplir, a lo menos, con alguna de las siguientes condiciones:
La Universidad del Bío-Bío ofrece cupos adicionales para diversos sistemas especiales de admisión para Primer año: